Raahe-Kiekko, kaudet 1994 - 2009

Etusivu - 1994-95 - 1995-96 - 1996-97 - 1997-98 - 1998-99 - 1999-2000 - 2000-01
2001-02 - 2002-03 - 2003-04 - 2004-05 - 2005-06 - 2006-07 - 2007-08 - 2008-09 - Maratontaulukko
Raahe-Kiekon kaikki sarja- ja playoff-ottelut 1994-2009
Sarjataso Kausi O V T H JV JH Te P
II-divisioona
II-div, alkulohko 94-95 16 10 2 4 81 - 55 22
Fazer-liiga 94-95 16 1 0 15 27 - 128 2
II-div 95-96 32 7 1 24 105 - 182 15
II-div 96-97 36 19 3 14 177 - 153 41
II-div, alkusarja 97-98 20 16 0 4 130 - 51 32
II-div, ylempi loppusarja 97-98 10 6 3 1 70 - 36 15
Playoff 97-98 4 2 0 2 26 - 15 2
II-div, alkusarja 98-99 20 16 1 3 118 - 66 33
II-div, ylempi loppusarja 98-99 14 6 0 8 55 - 59 12
Yhteensä 168 83 10 75 789 - 745 174
Suomisarja
Suomisarja 99-00 34 20 2 12 161 - 105 42
Playoff 99-00 2 0 0 2 7 - 11 0
Suomisarja 00-01 34 21 5 8 206 - 107 47
Playoff 00-01 2 0 0 2 6 - 10 0
Suomisarja 01-02 34 14 2 16 2 0 138 - 166 34
Suomisarja 02-03 28 10 6 12 2 0 124 - 136 28
Suomisarja 03-04 32 17 6 7 2 0 174 - 128 44
playoff 03-04 2 0 0 2 2 - 11 0
Suomisarja, alkulohko 04-05 20 7 1 10 2 0 79 - 92 19
Suomisarja, pohjoinen 04-05 14 8 1 7 60 - 46 16
Playoff 04-05 2 0 0 2 0 - 7 0
Suomisarja 05-06 34 11 3 20 114 - 142 25
Suomisarja 06-07 36 16 1 15 171 - 150 38
playoff 06-07 2 0 0 2 6 - 8 0
Suomisarja, alkulohko1 07-08 16 9 5 2 0 84 - 64 31
Ristiinkarsinnat kevään suomisarjaan 07-08 2 0 2 1 - 7 0
suomisarja, karsintalohko1 07-08 15 8 5 1 1 73 - 62 27
Suomisarja, alkulohko1 08-09 20 1 16 1 2 59 - 143 7
suomisarja, karsintalohko1 08-09 15 6 8 1 0 65 - 72 20
Yhteensä 344 148 27 153 13 3 1530 - 1467 378
Kaikki ottelut 512 231 37 228 13 3 2319 - 2212 552

Raahe-Kiekon pelaajatilastot 1994-2009
Nimi K O M S P J
1 Mika Ritoniemi 6 155 103 142 245 275
2 Ari Viitala 6 194 89 151 240 221
3 Tomi Karsikas 13 395 108 122 230 221
4 Vesa-Antti Rääpysjärvi 6 180 104 120 224 160
5 Arto Ylisaari 4 134 82 140 222 164
6 Harri Viitanen 5 136 81 109 190 149
7 Markku Tiikkaja 11 346 76 104 180 333
8 Sami Ekoluoma 10 284 64 116 180 333
9 Juho Muikkula 8 253 81 92 173 187
10 Jani Hinkula 7 182 79 94 173 123
11 Mikko Koivisto 8 200 65 95 160 410
12 Aki Sarkkila 7 209 63 96 159 54
13 Joni Suominen 6 153 78 78 156 108
14 Jarmo Malmi 9 218 58 84 142 231
15 Mikko Ahola 4 104 55 85 140 125
16 Tero Tuhkala 6 104 60 78 138 112
17 Sami Niemitalo 8 232 33 83 116 84
18 Mikko Pussila 6 123 49 63 112 30
19 Taneli Lohtander 4 131 42 64 106 90
20 Petri Pietilä 8 195 28 70 98 108
21 Hannu Härönoja 5 170 32 58 90 126
22 Mikko Lotvonen 3 106 38 41 79 58
23 Matti Leinonen 7 181 23 54 77 495
24 Ville Moilanen 2 48 30 44 74 123
25 Juho Luoma 1 33 36 36 72 14
26 Juha Lehtikangas 4 121 22 47 69 52
27 Jyrki Tuohinto 3 97 24 41 65 106
28 Mika Kurttila 3 89 26 37 63 96
29 Juha Falin 4 107 24 35 59 110
30 Ari Rahkola 3 81 29 28 57 54
31 Pat Ahosilta 2 32 20 36 56 41
32 Mika Hand 2 61 17 37 54 73
33 Tero Ervasti 2 68 14 33 47 82
34 Mika Hautamäki 2 42 16 30 46 87
35 Jussi Issakainen 7 106 21 23 44 40
36 Jukka Kodis 1 32 18 24 42 16
37 Ari Klint 1 32 11 31 42 8
38 Matias Pulkkinen 1 32 28 11 39 24
39 Henri Mustonen 1 22 14 22 36 28
40 Kimmo Rönkkömäki 6 156 11 25 36 80
41 Olli Piippo 1 35 16 17 33 8
42 Petteri Tähjä 3 59 16 17 33 36
43 Marko Hjelt 1 25 18 14 32 48
44 Tomi Jussila 2 52 16 15 31 66
45 Juha Kärsämä 2 35 9 21 30 67
46 Tatu Backman 1 17 12 17 29 12
47 Roope Mustonen 1 13 10 19 29 8
48 Kimmo Maarala 2 51 13 15 28 16
49 Markku Erholtz 3 65 12 16 28 52
50 Timo Elfving 2 54 9 19 28 36
51 Marko Sten 1 27 3 25 28 67
52 Pekka Luovi 3 41 13 13 26 22
53 Juha Anttila 4 76 13 12 25 59
54 Tomi Jussila 1 32 7 18 25 65
55 Pasi Luovi 3 73 7 18 25 66
56 Antti Pehkonen 3 71 13 11 24 56
57 Mika Nurkkala 5 143 10 14 24 48
58 Markus Tuomaala 4 66 2 22 24 108
59 Harri Kela 2 34 12 11 23 40
60 Teemu Käyhkö 1 21 12 10 22 20
61 Antti Sundström 1 28 8 14 22 37
62 Mika Lehtomäki 3 59 11 10 21 24
63 Jani Lassila 5 68 6 14 20 36
64 Tommi Niemi 5 109 6 14 20 183
65 Stefan Wonfor 1 27 5 14 19 10
66 Vjatheslav Kubensky 1 25 8 10 18 68
67 Jarno Nyberg 5 134 7 11 18 116
68 Joni Hyry 2 52 6 12 18 18
69 Tero Ollanketo 3 54 4 13 17 38
70 Antti Ainasoja 2 56 3 14 17 12
71 Samuli Puikko 1 32 2 15 17 46
72 Tuomas Ellilä 1 20 10 6 16 4
73 Andrei Zorin 1 21 9 7 16 12
74 Eero Vierola 1 14 8 8 16 28
75 Risto Ottavainen 1 17 8 7 15 55
76 Anssi Ronkainen 1 32 6 9 15 4
77 Arto Niemisalo 2 59 7 7 14 60
78 Sami Alalauri 1 12 5 9 14 14
79 Teemu Lahti 1 10 10 3 13 12
80 Jarmo Heikkilä 2 51 3 10 13 22
81 Kimmo Harila 2 29 4 8 12 20
82 Petri Aho 2 40 2 10 12 20
83 Tuomo Harjula 1 8 6 5 11 2
84 Mika Paalanne 2 35 5 5 10 12
85 Jani Lehtikangas 4 122 5 5 10 14
86 Timo Mäkelä 1 10 4 6 10 6
87 Vesa Penttilä 2 48 4 5 9 10
88 Marko Pyhälä 1 27 1 8 9 10
89 Marko Tervonen 3 81 5 3 8 36
90 Mikko Finnilä 1 35 3 5 8 6
91 Timo Karsikas 2 58 3 5 8 24
92 Niko Roth 3 72 1 7 8 48
93 Sami Antinoja 3 45 3 4 7 22
94 Miikka Kastell 2 17 2 5 7 10
95 Ari Tervo 1 33 2 5 7 20
96 Henri Ukkola 1 15 5 1 6 42
97 Ville-Petteri Ollanketo 1 18 3 3 6 35
98 Vesa Ek 2 18 1 5 6 38
99 Mika-Petteri Martikkala 1 25 1 5 6 22
100 Jussi Härkönen 1 31 2 3 5 8
101 Niko Toivo 1 19 2 3 5 8
102 Marko Pieniniemi 1 10 2 3 5 45
103 Kalle Turpeinen 1 20 1 4 5 10
104 Jussi Jaakola 1 29 1 4 5 40
105 Jussi-Pekka Kangas 2 74 1 4 5 77
106 Miika Pokela 5 96 0 5 5 8
107 Sami Kitinprami 8 159 0 5 5 28
108 Petri Tiainen 1 7 3 1 4 20
109 Marko Kurttila 3 50 2 2 4 4
110 Mikko Saarela 1 26 2 2 4 22
111 Tuomo Sipilä 2 42 1 3 4 20
112 Ossi Holopainen 1 12 0 4 4 14
113 Eetu Sarkkinen 1 17 3 0 3 2
114 Mikko Luovi 1 2 2 1 3 0
115 Antti Niemi 1 28 1 2 3 28
116 Ilkka Niemelä 5 97 0 3 3 8
117 Kyösti Kangas 6 110 0 3 3 4
118 Matti Karppinen 2 52 0 3 3 38
119 Tommi Meriläinen 1 10 1 1 2 6
120 Joni Karvonen 2 36 1 1 2 14
121 Eetu Villanen 7 137 1 1 2 14
122 Arttu Ylilauri 2 27 1 1 2 14
123 Tatu Penttilä 1 6 0 2 2 6
124 Juho Ukkola 2 55 0 2 2 8
125 Ville Ervasti 1 18 0 2 2 2
126 Tero Ylisaari 2 44 0 2 2 4
127 Tuomo Martinmäki 2 32 0 2 2 4
128 Ilkka Rantala 1 5 1 0 1 4
129 Sami Siltavirta 1 2 1 0 1 2
130 Samuli Inkala 2 4 1 0 1 0
131 Sami Karppinen 1 7 1 0 1 6
132 Teemu Alatalo 1 9 1 0 1 2
133 Tommi Keski-Korsu 3 18 0 1 1 4
134 Ville Olkinuora 1 5 0 1 1 0
135 Tuomas Lohtander 2 51 0 1 1 10
136 Erkko Korpela 1 5 0 1 1 2
137 Johannes Suomela 1 5 0 1 1 0
138 Jussi Kylmälä 1 18 0 0 0 0
139 Juha Vilmusenaho 1 7 0 0 0 2
140 Sami Riikola 1 8 0 0 0 2
141 Tero Tuikkala 2 24 0 0 0 0
142 Jaakko Svensk 1 6 0 0 0 2
143 Jani Jortama 1 14 0 0 0 0
144 Kari Katajamäki 1 5 0 0 0 0
145 Harri Pehkonen 1 18 0 0 0 0
146 Jukka Rautio 2 32 0 0 0 0
147 Marko Hannus 3 23 0 0 0 0
148 Lauri Tuhkanen 1 1 0 0 0 0
149 Jaakko Viippola 1 4 0 0 0 0
150 Joonas Harju 1 3 0 0 0 0
151 Tomi Kauppila 2 6 0 0 0 0
152 Anssi Teppola 1 31 0 0 0 0
153 Juho Tähtinen 1 1 0 0 0 0
154 Joukkuerangaistus 1 0 0 0 0 8
155 Markku Liimatainen 1 3 0 0 0 0
156 Markku Kastelli 1 16 0 0 0 0
157 Matias Pisilä 1 20 0 0 0 8
158 Henri Hänninen 1 5 0 0 0 0
159 Jommi Jokinen 1 3 0 0 0 2
160 Tuomas Alapuranen 1 10 0 0 0 2
161 Niko Suoraniemi 1 2 0 0 0 2
162 Markus Kallio 1 1 0 0 0 0
163 Janne Hämeenkorpi 2 14 0 0 0 0
164 Mikko Reijasalo 2 43 0 0 0 0
165 Marko Impola 2 9 0 0 0 0
166 Jarkko Perälä 1 1 0 0 0 0
167 Arttu Pentikäinen 1 15 0 0 0 0
168 Timo Kauhanen 1 17 0 0 0 4
169 Markus Hämäläinen 2 11 0 0 0 0
170 Jarkko Sarkkila 1 1 0 0 0 0
171 Jukka Kinnunen 1 3 0 0 0 0
172 Lasse Ylivainio 1 14 0 0 0 4
173 Mikko Valtanen 2 3 0 0 0 0
174 Jari Tuikkala 2 4 0 0 0 0
175 Jussi Kastell 1 1 0 0 0 0
176 Janne Häkkinen 1 2 0 0 0 0
177 Hannu Korpela 1 3 0 0 0 0
178 Ville Nurkkala 1 14 0 0 0 6
179 Mika Tukala 1 1 0 0 0 0
180 Marko Päiveröinen 3 15 0 0 0 2
181 Jarkko Korvela 2 19 0 0 0 2
182 Veli-Antti Leinonen 1 1 0 0 0 4
183 Mika Kangas 1 1 0 0 0 0
184 Mika Hirvaskari 2 2 0 0 0 0
185 Mikko Kaikkonen 1 8 0 0 0 0
Mika Ritoniemi Mika Ritoniemi
* Pistepörssin ykkönen 103+142
* Suomisarjassa kaudet 1999-2005
Tomi Karsikas Tomi Karsikas
* Eniten maaleja 108
* Eniten otteluita 395
* Eniten kausia 13
* Suomisarjassa kaudet 1999-2007
   II-divarissa 1994-1999
Ari Viitalal Ari Viitala
* Eniten syöttöjä 151
* Suomisarjassa kaudet 2000-06
Matti Leinonen Matti Leinonen *
* Eniten jäähyjä 495
* Suomisarjassa kaudet 2000-04 ja 2005-07
Vesa Rääpysjärvi Vesa Rääpysjärvi
* Eniten otteluita II-divisioonassa 155
* Eniten maaleja (94) ja syöttöjä (95) II-divisioonassa
* Suomisarjassa kausi 1999-2000
   II-divisioonassa 1994-1999
Markku Tiikkaja Markku Tiikkaja *
* Puolustajien pistepörssin ykkönen 76+104
* Eniten otteluita puolustajista 346
* Suomisarjassa kaudet 1999-2007
   II-divisoonassa kaudet 1996-99
Sami Ekoluoma Sami Ekoluoma
* Puolustajien pistepörssin kakkonen 64+116
* Suomisarjassa kaudet 1999-2002 ja 2003-05
   II-divisioonassa kaudet 1994-1999
* Pelaa kauden 2009-2010 joukkueessa