Raahe-Kiekko, kaudet 1994 - 2009

Etusivu - 1994-95 - 1995-96 - 1996-97 - 1997-98 - 1998-99 - 1999-2000 - 2000-01
2001-02 - 2002-03 - 2003-04 - 2004-05 - 2005-06 - 2006-07 - 2007-08 - 2008-09 - Maratontaulukko
Kausi 1994-95

Johtokunta
Puheenjohtaja: Unto Mäkeläinen
Johtoryhmän jäsenet:
Matti Riikola, varapuheenjohtaja
Pekka Ainasoja, sihteeri
Reijo Ojala, johtokunnanjäsen
Leo Kärsämä, johtokunnanjäsen
Seppo Saarela, johtokunnanjäsen
Matti Katajamäki, johtokunnanjäsen
Paula Vedenoja, rahastonhoitaja
Pirjo Kauppi, naistoimikunnan yhteyshenkilö
Hannu Issakainen, Järjestysmiesjaoston yhteyshenkilö

Sarjataulukot:
II-Divisioona, Alkusarja, Pohjoislohko
Kärpät, Oulu 16 16 0 0 144 - 40 32
Raahe-Kiekko 16 10 2 4 81 - 55 22
-----------------------------------------------
SuPS, Suomussalmi 16 9 1 6 83 - 81 19
Hokki, Kajaani 16 8 2 6 77 - 71 18
PaKa, Kuusamo 16 7 1 8 77 - 97 15
KKP, Kiiminki 16 7 0 9 90 - 90 14
Kiekko-Oulu 16 6 1 9 72 - 97 13
IPK, Iisalmi 16 4 2 10 66 - 78 10
KuKi, Kuhmo 16 0 1 15 34 - 115 1

Oulun Kärpät ja Raahe-Kiekko Fazer-liigan(1-divisioona) noususarjaan

Fazer-liigan noususarja
Kiekko-Karhut, Joensuu 16 13 2 1 117 - 48 28
Ketterä, Imatra 16 10 1 5 111 - 63 21
Titaanit, Kotka 16 10 1 5 84 - 55 21
Kärpät, Oulu 16 9 0 7 73 - 77 18
-----------------------------------------------
Sport, Vaasa 16 7 2 7 71 - 63 16
Diskos, Jyväskylä 16 6 2 8 64 - 70 14
KaPa-65, Uusikaupunki 16 6 1 9 72 - 70 13
OKK, Helsinki 16 5 1 10 62 - 107 11
Raahe-Kiekko 16 1 0 15 27 - 128 2

Kiekko-Karhut, Ketterä, Titaanit ja Kärpät Fazer-liigaan kaudeksi 1995-96.
Miesten edustusjoukkue:
Valmentaja: Kimmo Kantanen
Joukkueenjohtajat: Seppo Saarela ja Pekka Ainasoja
Huoltajat: Pekka Leskelä, Veli-Pekka Pitkäaho, Matti Leskelä
Pelaajien tilastot:
Pelaaja O M S Y J
Ari Klint 32 11 31 42 8
Vesa Rääpysjärvi 28 17 8 25 14
Mika Kurttila 32 9 15 24 46
Ari Rahkola 31 10 10 20 16
Petri Pietilä 32 3 17 20 10
Jyrki Tuohinto 32 5 9 14 54
Harri Kela 31 12 1 13 36
Juha Lehtikangas 32 4 8 12 18
Jarmo Malmi 26 7 4 11 14
Tomi Karsikas 19 6 5 11 8
Mika Paalanne 28 5 5 10 6
Markku Erholz 16 4 6 10 6
Mikko Koivisto 18 3 7 10 16
Jukka Kodis 9 4 5 9 6
Marko Pyhälä 27 1 8 9 10
Antti Ainasoja 25 3 5 8 2
Mikko Saarela 26 2 2 4 22
Pekka Luovi 11 1 1 2 14
Jani Hinkula 5 1 0 1 0
Tero Ylisaari 16 0 1 1 0
Ilkka Niemelä 28 0 1 1 2
Mika Nurkkala 17 0 0 0 2
Marko Hannus 5 0 0 0 0
Markku Kastelli 16 0 0 0 0
Jukka Rautio 15 0 0 0 0
Jussi-Pekka Kangas 11 0 0 0 4
Jari Tuikkala 3 0 0 0 0
Mika Tukala 1 0 0 0 0
Tero Tuhkala 1 0 0 0 0
Tommi Keski-korsu 5 0 0 0 0
Hannu Korpela 3 0 0 0 0
Marko Impola 4 0 0 0 0
Tomi Kauppila 1 0 0 0 0
Mika Hirvaskari 1 0 0 0 0
Juha Anttila 4 0 0 0 0
Jarkko Perälä 1 0 0 0 0
Mikko Valtanen 2 0 0 0 0
Marko Kurttila 3 0 0 0 2
Mikko Pussila 8 0 0 0 4
Jussi Issakainen 5 0 0 0 4
Sami Ekoluoma 5 0 0 0 4
Mika Ritoniemi Mika Ritoniemi
* Pistepörssin ykkönen 103+142
* Suomisarjassa kaudet 1999-2005
Tomi Karsikas Tomi Karsikas
* Eniten maaleja 108
* Eniten otteluita 395
* Eniten kausia 13
* Suomisarjassa kaudet 1999-2007
   II-divarissa 1994-1999
Ari Viitalal Ari Viitala
* Eniten syöttöjä 151
* Suomisarjassa kaudet 2000-06
Matti Leinonen Matti Leinonen *
* Eniten jäähyjä 495
* Suomisarjassa kaudet 2000-04 ja 2005-07
Vesa Rääpysjärvi Vesa Rääpysjärvi
* Eniten otteluita II-divisioonassa 155
* Eniten maaleja (94) ja syöttöjä (95) II-divisioonassa
* Suomisarjassa kausi 1999-2000
   II-divisioonassa 1994-1999
Markku Tiikkaja Markku Tiikkaja *
* Puolustajien pistepörssin ykkönen 76+104
* Eniten otteluita puolustajista 346
* Suomisarjassa kaudet 1999-2007
   II-divisoonassa kaudet 1996-99
Sami Ekoluoma Sami Ekoluoma
* Puolustajien pistepörssin kakkonen 64+116
* Suomisarjassa kaudet 1999-2002 ja 2003-05
   II-divisioonassa kaudet 1994-1999
* Pelaa kauden 2009-2010 joukkueessa