Raahe-Kiekko, kaudet 1994 - 2009

Etusivu - 1994-95 - 1995-96 - 1996-97 - 1997-98 - 1998-99 - 1999-2000 - 2000-01
2001-02 - 2002-03 - 2003-04 - 2004-05 - 2005-06 - 2006-07 - 2007-08 - 2008-09 - Maratontaulukko
Suomisarjan maratontaulukko 1999-2009
* Mukana kausien 2007-09 pelatut alkulohkot ja karsintalohkot, mutta ei playoff- tai ristiinkarsintaotteluita
* Kausiin laskettu mukaan, jos on ollut kevään karsintalohkossa mukana
   
Joukkue K O V T JV JH H TE P
1 RoKi 10 330 171 33 4 0 119 1449 - 1140 432
2 KOO-VEE 9 296 159 32 2 5 95 1331 - 1059 405
3 Raahe-Kiekko 10 332 148 33 5 3 139 1508 - 1413 380
4 Jeppis 7 226 115 18 5 4 76 962 - 852 311
5 Titaanit 8 276 128 29 0 0 113 1064 - 1007 300
6 Ketterä 7 243 106 19 5 5 103 942 - 933 298
7 Et-Po 72 8 264 110 13 6 4 125 1202 - 1278 289
8 Ahmat, Haukipudas 10 312 116 18 1 5 170 1286 - 1520 275
9 HeKi 7 240 111 24 0 0 104 916 - 886 254
10 SaPKo 6 206 100 18 0 0 86 878 - 734 228
11 JHT 6 206 72 9 8 3 110 861 - 1006 215
12 VT-HT 5 156 79 8 2 5 60 687 - 631 212
13 VG-62 5 174 72 16 2 4 78 710 - 747 210
14 K-Laser 4 134 69 1 6 4 46 618 - 500 206
15 K-Oulu 6 196 88 14 0 0 94 890 - 911 197
16 HCM 4 141 67 5 2 1 60 663 - 674 169
17 SHT 5 163 61 12 3 2 82 595 - 667 162
18 TuusKi 3 105 44 3 5 8 39 401 - 383 148
19 Jokipojat 3 102 64 16 0 0 22 485 - 237 147
20 YJK 4 140 46 4 6 7 76 506 - 638 139
21 FPS 2 70 38 0 6 3 23 345 - 249 129
22 HC Kerava 2 70 37 6 3 2 18 337 - 269 117
23 Hermes 2 70 41 3 1 5 18 323 - 226 112
24 Hunters 2 70 30 0 8 3 29 317 - 300 109
25 KoMu HT 3 96 34 3 4 4 51 365 - 493 104
26 D-Kiekko 2 70 32 1 1 3 27 328 - 262 102
27 EPS 2 68 44 9 0 0 15 410 - 238 99
28 Lluja 3 108 32 5 2 2 67 416 - 521 99
29 Diskos 2 60 42 7 0 0 11 297 - 186 94
30 PaKa 3 100 34 18 0 0 48 375 - 482 90
31 KalPa 2 68 41 6 0 0 21 290 - 209 88
32 Hokki 2 68 42 4 0 0 22 375 - 257 88
33 LeKi-75 2 50 26 0 3 3 18 253 - 207 87
34 LeKi 2 68 34 5 0 0 22 287 - 258 85
35 GrIFK 2 70 21 0 5 7 37 294 - 358 80
36 Salamat 2 67 27 3 5 2 30 292 - 303 79
37 AaKoo 4 134 33 11 0 0 90 441 - 680 79
38 IPK 3 83 33 6 1 0 43 358 - 400 76
39 HC KSNK 2 50 17 0 4 6 23 213 - 227 65
40 Jukurit 1 34 27 3 0 0 4 156 - 66 57
41 WarKis 2 68 22 11 0 0 35 259 - 331 56
42 PiTa 2 68 23 3 0 0 42 236 - 346 49
43 PePo HC 2 68 17 8 0 0 43 216 - 374 48
44 TIHC 2 30 12 0 2 3 13 117 - 134 43
45 K-Vantaa 1 34 21 3 0 0 10 175 - 119 43
46 HC KeskiU 1 34 13 0 1 1 19 138 - 151 42
47 S-Kiekko 1 27 9 0 2 4 12 102 - 118 35
48 HC Eagles 2 30 9 0 1 1 19 105 - 146 30
49 Ankat 1 15 9 0 1 0 5 76 - 66 29
50 Hurtat 1 15 8 0 1 1 5 59 - 56 27
51 OKK 1 15 7 0 0 2 6 63 - 80 23
52 NoPy 1 15 6 0 2 0 7 72 - 76 22
53 Ku-Ry 1 15 6 0 0 1 8 61 - 68 19
54 Eagles 1 15 3 0 2 3 7 65 - 76 16
55 IKK 1 15 5 0 0 0 10 58 - 89 15
56 Ahmat Hyvinkää 1 38 6 3 0 0 29 110 - 217 15
57 NasKi 1 35 2 0 3 2 28 110 - 234 14
58 Kraft 1 15 4 0 0 1 10 51 - 84 13
59 Cowboys 1 36 4 2 0 0 29 92 - 246 11
60 TarU 2 30 3 0 0 1 26 98 - 192 10
61 K-Kissat 1 34 1 4 0 0 29 74 - 260 7
Mika Ritoniemi Mika Ritoniemi
* Pistepörssin ykkönen 103+142
* Suomisarjassa kaudet 1999-2005
Tomi Karsikas Tomi Karsikas
* Eniten maaleja 108
* Eniten otteluita 395
* Eniten kausia 13
* Suomisarjassa kaudet 1999-2007
   II-divarissa 1994-1999
Ari Viitalal Ari Viitala
* Eniten syöttöjä 151
* Suomisarjassa kaudet 2000-06
Matti Leinonen Matti Leinonen *
* Eniten jäähyjä 495
* Suomisarjassa kaudet 2000-04 ja 2005-07
Vesa Rääpysjärvi Vesa Rääpysjärvi
* Eniten otteluita II-divisioonassa 155
* Eniten maaleja (94) ja syöttöjä (95) II-divisioonassa
* Suomisarjassa kausi 1999-2000
   II-divisioonassa 1994-1999
Markku Tiikkaja Markku Tiikkaja *
* Puolustajien pistepörssin ykkönen 76+104
* Eniten otteluita puolustajista 346
* Suomisarjassa kaudet 1999-2007
   II-divisoonassa kaudet 1996-99
Sami Ekoluoma Sami Ekoluoma
* Puolustajien pistepörssin kakkonen 64+116
* Suomisarjassa kaudet 1999-2002 ja 2003-05
   II-divisioonassa kaudet 1994-1999
* Pelaa kauden 2009-2010 joukkueessa