| Raahe-Kiekko 2009-10, pelaajan tiedoissa runkosarjapisteet kausilta 1999-2009 |
| 1 MV KITINPRAMI Sami 01.02.1980 Raahe 177 80 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | 19 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 2000-2001 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2001-2002 | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2002-2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | 33 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2007-2008 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2008-2009 | - | - | - | - | - | |
| Yhteensä | 158 | 0 | 5 | 5 | 28 | |
| 2 P LEINONEN Matti 25.03.1983 Raahe 183 100 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | 24 | 2 | 4 | 6 | 65 | |
| 2002-2003 | 22 | 6 | 1 | 7 | 141 | |
| 2003-2004 | 34 | 2 | 8 | 10 | 48 | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | 30 | 4 | 7 | 11 | 89 | |
| 2006-2007 | 37 | 5 | 14 | 19 | 90 | |
| 2007-2008 | 33 | 4 | 20 | 24 | 62 | |
| 2008-2009 | - | - | - | - | - | |
| Yhteensä | 181 | 23 | 54 | 77 | 495 | |
| 3 P HÄKKINEN Tommi 08.03.1985 Raahe 190 88 FIN L Tulokaskausi | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | - | - | - | - | - | |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 H SUOMINEN Joni 06.06.1985 Raahe 168 82 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | 21 | 3 | 3 | 6 | 14 | |
| 2005-2006 | 26 | 9 | 13 | 22 | 22 | |
| 2006-2007 | 38 | 19 | 28 | 47 | 24 | |
| 2007-2008 | 32 | 18 | 20 | 38 | 16 | |
| 2008-2009 | 35 | 29 | 14 | 43 | 32 | |
| Yhteensä | 153 | 78 | 78 | 156 | 108 | |
| 5 P RÖNKKÖMÄKI Kimmo A 07.03.1982 Raahe 184 88 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2001-2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | 29 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| 2004-2005 | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2005-2006 | 34 | 3 | 4 | 7 | 30 | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | 31 | 5 | 18 | 23 | 28 | |
| Yhteensä | 156 | 11 | 25 | 36 | 80 | |
| 6 P OURAMO Tommi 14.09.1988 Oulu 187 92 FIN L Tulokaskausi | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | - | - | - | - | - | |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 P TIIKKAJA Markku A 22.04.1977 Raahe 181 87 FIN L | ||||||
![]() |
||||||
| Kausi | O | M | S | P | J | |
| 1999-2000 | 32 | 2 | 5 | 7 | 18 | |
| 2000-2001 | 33 | 12 | 17 | 29 | 20 | |
| 2001-2002 | 30 | 5 | 7 | 12 | 44 | |
| 2002-2003 | 24 | 3 | 7 | 10 | 16 | |
| 2003-2004 | 31 | 7 | 10 | 17 | 26 | |
| 2004-2005 | 36 | 9 | 12 | 21 | 30 | |
| 2005-2006 | 34 | 13 | 12 | 25 | 52 | |
| 2006-2007 | 37 | 15 | 17 | 32 | 56 | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | - | - | - | - | - | |
| Yhteensä | 257 | 66 | 87 | 153 | 262 | |
| 8 P SUOMELA Johannes 28.06.1991 Oulu 169 75 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Yhteensä | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 H SARKKILA Aki 11.07.1983 Raahe 174 77 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | 32 | 1 | 7 | 8 | 6 | |
| 2002-2003 | 28 | 5 | 10 | 15 | 4 | |
| 2003-2004 | 30 | 3 | 9 | 12 | 2 | |
| 2004-2005 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2005-2006 | 34 | 11 | 13 | 24 | 28 | |
| 2006-2007 | 38 | 23 | 27 | 50 | 8 | |
| 2007-2008 | 32 | 18 | 29 | 47 | 4 | |
| 2008-2009 | - | - | - | - | - | |
| Yhteensä | 209 | 63 | 96 | 159 | 54 | |
| 10 P PISILÄ Matias 22.03.1991 Ylivieska 170 77 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Yhteensä | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 H HARILA Kimmo 19.04.1978 Raahe 170 85 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | 23 | 4 | 8 | 12 | 20 | |
| Yhteensä | 29 | 4 | 8 | 12 | 20 | |
| 15 H NIEMITALO Sami 22.09.1983 Raahe 170 75 FIN R | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 2002-2003 | 22 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| 2003-2004 | 31 | 3 | 8 | 11 | 4 | |
| 2004-2005 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | 33 | 7 | 11 | 18 | 20 | |
| 2006-2007 | 38 | 6 | 23 | 29 | 32 | |
| 2007-2008 | 32 | 7 | 20 | 27 | 10 | |
| 2008-2009 | 34 | 6 | 15 | 21 | 12 | |
| Yhteensä | 232 | 33 | 83 | 116 | 84 | |
| 16
H LOHTANDER Taneli
C
14.05.1986 Raahe
174 74
FIN L
|
||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | 25 | 2 | 9 | 11 | 16 | |
| 2006-2007 | 38 | 10 | 19 | 29 | 24 | |
| 2007-2008 | 33 | 18 | 18 | 36 | 16 | |
| 2008-2009 | 35 | 12 | 18 | 30 | 34 | |
| Yhteensä | 131 | 42 | 64 | 106 | 90 | |
| 18 H FINNILÄ Mikko 16.01.1990 Raahe 176 79 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | 35 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
| Yhteensä | 35 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
| 19 MV VILLANEN Eetu 19.08.1984 Raahe 176 78 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2007-2008 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2008-2009 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Yhteensä | 137 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 20 H PEHKONEN Antti | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | 34 | 6 | 5 | 11 | 30 | |
| 2006-2007 | 31 | 7 | 6 | 13 | 26 | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | - | - | - | - | - | |
| Yhteensä | 71 | 13 | 11 | 24 | 56 | |
| 21 H KASTELL Miikka 06.04.1988 Raahe 176 90 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| Yhteensä | 17 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| 22 H LUOVI Pasi 29.05.1982 Raahe 174 85 L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | 20 | 0 | 6 | 6 | 26 | |
| 2003-2004 | 28 | 7 | 9 | 16 | 28 | |
| 2004-2005 | 25 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | - | - | - | - | - | |
| Yhteensä | 73 | 7 | 18 | 25 | 66 | |
| 23 H HÄRÖNOJA Hannu 05.12.1984 Raahe 181 83 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | 36 | 8 | 5 | 13 | 22 | |
| 2005-2006 | 31 | 6 | 3 | 9 | 36 | |
| 2006-2007 | 37 | 6 | 10 | 16 | 28 | |
| 2007-2008 | 33 | 7 | 20 | 27 | 24 | |
| 2008-2009 | 33 | 5 | 20 | 25 | 16 | |
| Yhteensä | 170 | 32 | 58 | 90 | 126 | |
| 24 H AHOLA Mikko 13.01.1981 Nivala 185 90 FIN R | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | 23 | 9 | 19 | 28 | 14 | |
| 2003-2004 | 33 | 13 | 29 | 42 | 52 | |
| 2004-2005 | 35 | 22 | 22 | 44 | 26 | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | 13 | 11 | 15 | 26 | 33 | |
| Yhteensä | 104 | 55 | 85 | 140 | 125 | |
| 26 H MUIKKULA Juho 26.05.1983 Raahe 170 85 FIN R | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | 30 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
| 2002-2003 | 25 | 10 | 4 | 14 | 14 | |
| 2003-2004 | 32 | 10 | 4 | 14 | 31 | |
| 2004-2005 | 35 | 13 | 9 | 22 | 22 | |
| 2005-2006 | 33 | 7 | 13 | 20 | 28 | |
| 2006-2007 | 35 | 13 | 23 | 36 | 50 | |
| 2007-2008 | 30 | 10 | 16 | 26 | 16 | |
| 2008-2009 | 33 | 14 | 19 | 33 | 16 | |
| Yhteensä | 253 | 81 | 92 | 173 | 187 | |
| 27
H ALATALO Teemu
12.12.1990
Raahe 183
73 FIN
L |
||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Yhteensä | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 28 P AHO Petri 19.09.1990 Raahe 182 78 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2008-2009 | 34 | 2 | 10 | 12 | 14 | |
| Yhteensä | 40 | 2 | 10 | 12 | 20 | |
| 29 P KAIKKONEN Mikko 24.10.1983 Oulu 175 85 FIN R | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | - | - | - | - | - | |
| Yhteensä | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 MV TUIKKALA Tero 08.06.1988 Raahe 185 85 FIN L | ||||||
![]() |
Kausi | O | M | S | P | J |
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | |
| 2000-2001 | - | - | - | - | - | |
| 2001-2002 | - | - | - | - | - | |
| 2002-2003 | - | - | - | - | - | |
| 2003-2004 | - | - | - | - | - | |
| 2004-2005 | - | - | - | - | - | |
| 2005-2006 | - | - | - | - | - | |
| 2006-2007 | - | - | - | - | - | |
| 2007-2008 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Arto Ylisaari Vastuuvalmentaja |
![]() | Petri Pietilä Valmentaja |
![]() | Vesa Korpela MV-valmentaja |
![]() | Jaakko Villanen Huoltaja |
![]() | Esko Niemitalo Huoltaja |
![]() | Matti Törmänen Huoltaja |
![]() | Juha Sallinen Hieroja |