Loppujärjestys:
1. Laser HT punainen
2. PaKa
3. Jeppis
4. Laser HT valkoinen
5. Teräs-Kiekko
6. Hermes
7. IK Kronan
8. Raahe-Kiekko
9. Cowboys
10. JHT
Turnauksen all-stars
Ilari Viitala mv PaKa
Filip Lindgren Jeppis
Valtteri Mörsari Laser HT P
Atte Junnila TeKi
Saku Tervonen Laser HT V
Janne Sallinen Raahe-K
Ottelutulokset ja alkulohkojen taulukot
| Lohko A - 1.-2.4.2006 | | 01.04 klo 08:00 | Raahe-K | - | Laser HT P | 2 | - | 7 | | Tilastot: Raahe-Kiekko: Asmo Raasakka 1+0, Janne Sallinen 1+0, Mira Räisänen 0+1
Laser HT P: Valtteri Mörsari 4+0, Samuli Tanhua 1+2, Ville Pekka Äijälä 1+1, Henri Keisu 1+0, Ville-Matias Ervasti 0+1, Mikael Grip 0+1
Palkitut: Matti Mustanoja Raahe-Kiekko, Valtteri Mörsari Laser HT P | | 01.04 klo 10:00 | Hermes | - | Cowboys | 5 | - | 2 | | Tilastot: Hermes: Joni Wentjärvi 2+1, Eemi Padinki 1+3, Miika Björk 1+1, Tobias Wentin 1+0, Jere Willman 0+1, Jesse de Jong 0+1, Topi Malkamäki 0+1, Benjamin Sundfors 0+1 Nivala Cowboys: Juho Vierimaa 1+0, Miika Saari 1+0, Roope Rajala 0+1, Joni-Matias Teppo 0+1 Palkitut: Eemi Padinki Hermes, Eemeli Yliniemi Cowboys | | 01.04 klo 12:00 | Laser HT P | - | Jeppis | 5 | - | 4 | | Tilastot: Laser HT P: Santeri Kuusisto 1+1, Samuli Tanhua 1+1, Valtteri Mörsari 1+1, Ville Pekka Äijälä 1+1, Lauri Kallinen 1+0, Mikael Grip 0+2, Ville-Matias Ervasti 0+1 Jeppis: Filip Lindgren 2+1, Sami Ström 1+1, Jaakko Taipale 1+0, Patrik Sandberg 0+1, Simon Skrabb 0+1 Palkitut: Tomi Runtti Laser HT P, Filip Lindgren Jeppis | | 01.04 klo 13:00 | Cowboys | - | Raahe-K | 1 | - | 7 | | Tilastot: Cowboys: Joni Kumpusalo 1+0 Raahe-K: Janne Sallinen 5+0, Mira Räisänen 1+0, Ossi Kivijärvi 1+0, Matti Tahkola 0+2, Jasmin Hulanmäki 0+1, Teemu Väärkoski 0+1, Antti Seikkala 0+1, Sauli Haukka 0+1, Juuso Tuomaala 0+1 Palkitut: Tommi Keskisarja Cowboys, Teemu Vääräkoski Raahe-K | | 01.04 klo 16:00 | Jeppis | - | Hermes | 3 | - | 2 | | Tilastot: Jeppis: Niklas Sundfors 2+0, Sami Ström 1+0, Simon Skrabb 0+1, Jaakko Taipale 0+1 Hermes: Eemi Padinki 1+0, Atte Henttu 1+0, Miika Björk 0+1 Palkitut: Niklas Sundfors Jeppis, Miika Björk Hermes | | 01.04 klo 18:00 | Laser HT P | - | Cowboys | 4 | - | 1 | | Tilastot: Laser HT P: Valtteri Mörsari 2+0, Santeri Kuusisto 1+1, Mikael Grip 1+0, Lauri Kallinen 0+1, Henri Keisu 0+1, Ville Mörsari 0+1,Ville-Matias Ervasti 0+1, Topi Holappa 0+1,Samuli Tanhua 0+1 Cowboys: Ville Vuorela 1+0, Petri Palokangas 0+1 Palkitut: Ville Mörsari Laser HT P, Joni Kinnunen Cowboys | | 01.04 klo 19:00 | Raahe-K | - | Hermes | 2 | - | 6 | | Tilastot: Raahe-K: Janne Sallinen 1+0, Jasmin Hulanmäki 1+0, Sauli Haukka 0+1 Hermes: Evert Aartsen 2+1, Tobias Wentin 1+2,Atte Henttu 1+1, Benjamin Sundfors 1+1, Joni Wentjärvi 1+0, Joakim Koskinen 0+1, Eemi Padinki 0+1,Jesse de Jong 0+1, Miika Björk 0+1 | | 02.04 klo 08:00 | Jeppis | - | Raahe-K | 6 | - | 3 | | Tilastot: Jeppis: Filip Lindgren 3+0, Niklas Sundfors 1+0, Nico Joki 1+0, Toni Söderbacka 1+0, Sami Ström 0+1, Ville Hanhisuanto 0+1, Anssi Väisänen 0+1, Simon Skrabb 0+1 Raahe-K: Janne Sallinen 2+1, Sauli Haukka 1+0, Antti Seikkala 0+2, Juuso Tuomaala 0+1, Matti Tahkola 0+1 Palkitut: Simon Skrabb Jeppis, Sauli Haukka Raahe-K | | 02.04 klo 10:00 | Hermes | - | Laser HT P | 0 | - | 7 | | Tilastot: Laser HT P: Santeri Kuusisto 3+1, Toni Runtti 2+1, Henri Keisu 1+1, Samuli Tanhua 1+0, Juuso Finne 0+2, Ville-Matias Ervasti 0+1 Palkitut: Joni Laukkanen Hermes, Santeri Kuusisto Laser HT P | | 02.04 klo 12:00 | Cowboys | - | Jeppis | 0 | - | 8 | | Tilastot: Jeppis: Filip Lindgren 3+2, Sami Ström 2+0, Niklas Sundfors 1+0, Toni Söderbacka 1+0, Simon Skrabb 1+0, Nico Joki 0+1, Dennis Berg 0+1 Palkitut Jalo Santapakka Cowboys, Nico Joki Jeppis |
| Sarjataulukko | | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | P | +/- | | Laser HT P | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | - | 7 | 8 | 16 | | Jeppis | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | - | 10 | 6 | 11 | | Hermes | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | - | 14 | 4 | -1 | | Raahe-K | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | - | 20 | 2 | -6 | | Cowboys | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 24 | 0 | -20 |
| Lohko B - 1.-2.4.2006 | | 01.04 klo 09:00 | Laser HT V | - | TeKi | 2 | - | 3 | | Tilastot: Laser HT V: Saku Tervonen 1+0, Mikael Hackzell 1+0, Saku Alatalo 0+1, Ville-Markus Konola 0+1, Sami Väliharju 0+1
TeKi: Antti Kalapudas 2+0, Atte Junnila 1+0 Palkitut: Saku Tervonen Laser HT V, Janne Ahonen TeKi | | 01.04 klo 11:00 | IKK | - | JHT | 2 | - | 2 | | Tilastot: I K Kronan: Kristian Åsvik 1+0, Jakob Hellström 1+0, André Snåre 0+1, Matias uusitalo 0+1 JHT: Teemu Siironen 1+0, Joonas Heikkilä 1+0, Tino Siipola 0+1, Elmeri Hannula 0+1 Palkitut Jennie Lindvall IKK, Petteri Niemelä JHT | | 01.04 klo 14:00 | PaKa | - | TeKi | 4 | - | 0 | | Tilastot: PaKa: Santeri Määttä 1+1, Lasse Lohilahti 1+0, Taneli Kallunki 1+0, Joonas Laihola 1+0, Nikita Tuljakov 0+1, Janne Veteläinen 0+1 Palkitut Santeri Määttä PaKa, Mika Hilden TeKi | | 01.04 klo 15:00 | Laser HT V | - | IKK | 3 | - | 2 | | Tilastot: Laser HT V: Saku Tervonen 2+0, Saku Väliharju 1+0, Henri Lampela 0+1, Saku Alatalo 0+1, Niko Kärki 0+1, Kristian Härkönen 0+1, Matias Teivainen 0+1 IKK:Zacharias Store 1+1, Jakob Hellström 1+0, Jerry Dahl 0+1, Anton Riska 0+1 Palkitut: Kristian Härkönen Laser HT V, Jakob Hellström IKK | | 01.04 klo 17:00 | JHT | - | PaKa | 0 | - | 7 | | Tilastot: Pallo Karhut: Lasse Lohilahti 1+3, Juho Manninen 1+2, Taneli Kallunki 1+1, Nikita Tuljakov 1+1, Jesse Vallioniemi 1+0, Santeri Määttä 1+0, Elmeri Heikkilä 1+0 Palkitut: Teemu Siironen JHT, Lasse Lohilahti PaKa | | 01.04 klo 20:00 | TeKi | - | IKK | 4 | - | 1 | | Tilastot: TeKi: Atte Junnila 2+0, Antti Kalapudas 1+0, Janne Arola 1+0, Ville Sippala 0+2, Aleksi Saari 0+1 IKK: Jakob Hellström 1+0 Palkitut: Antti Kalapudas TeKi, Zacharias Store IKK | | 01.04 klo 21:00 | PaKa | - | Laser HT V | 1 | - | 6 | | Tilastot: PaKa: Taneli Kallunki 1+0, Vili-Jussi Päivärinta 0+1 Laser HT V: Saku Väliharju 3+1, Saku Tervonen 2+0, Ville-Markus Konola 1+0, Saku Alatalo 0+1 Palkitut: Taneli Kallunki Paka, Saku Väliharju Laser HT V | | 02.04 klo 09:00 | TeKi | - | JHT | 3 | - | 1 | | Tilastot: TeKi: Atte Junnila 2+0, Ville Sippala 1+1, Toni Hyttinen 0+1, Aleksi Saari 0+1 JHT: Teemu Siironen 1+0, Juho Vatunki 0+1 Palkitut: Ville Sippala TeKi, Elmeri Hannula JHT | | 02.04 klo 11:00 | IKK | - | PaKa | 1 | - | 4 | | Tilastot: IKK: Jakob Hellström 1+0 PaKa: Jesse Lohilahti 1+1, Juho Manninen 1+1, Jesse Vallioniemi 1+0, Vili-Jussi Päivärinta 1+0, Taneli Kallunki 0+1 Palkitut:Anton Riska IKK, Juho Manninen PaKa | | 02.04 klo 13:00 | JHT | - | Laser HT V | 0 | - | 4 | | Tilastot: Laser HT V: Saku Väliharju 2+0, Saku Tervonen 1+0, Saku Alatalo 1+0, Tommi Visuri 0+1 Palkitut: Joonas Heikkilä JHT, Saku Tervonen Laser HT V |
| Sarjataulukko | | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | P | +/- | | PaKa | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | - | 7 | 6 | 9 | | Laser HT V | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | - | 6 | 6 | 9 | | TeKi | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | - | 8 | 6 | 2 | | IKK | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 13 | 1 | -7 | | JHT | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 16 | 1 | -13 |
| Sijoitusottelut - su 2.4.2006 | | Sijat 9.-10. | | 02.04 klo 14:00 | Cowboys | - | JHT | 4 | - | 3 | | Tilastot: Cowboys: Ville Peltomaa 2+2, Miika Saari 2+1, Roope Rajala 0+1 JHT: Teemu Siironen 2+0, Elmeri Hannula 1+0, Tino Siipola 0+2 Palkitut: Roope Rajala Cowboys, Tino Siipola JHT | | Sijat 7.-8. | | 02.04 klo 15:00 | Raahe-Kiekko | - | IKK | 2 | - | 3 | | Tilastot: Raahe-K: Janne Sallinen 1+0,Sauli Haukka 1+0, Juuso Tuomaala 0+2, Antti Seikkala 0+1 IKK: Jakob Hellström 2+1, Jerry Dahl 1+0 Palkitut: Juuso Tuomaala Raahe-K, Jerry Dahl Ottelu ratkaistiin rangaistuslaukauskilpailulla. | | Sijat 5.-6. | | 02.04 klo 16:00 | Hermes | - | TeKi | 2 | - | 7 | | Tilastot: Hermes: Eemi Padinki 1+2, Joni Laukkonen 2+0, Joni Wentjärvi ja Miika Alppinen 0+1
TeKi: Atte Junnila 3+0, Antti Kalapudas 2+0, Mika Hilden 0+2, Janne Arola ja Aleksi Donskoi 1+0, Toni Hyttinen ja Ville Sippala 0+1
Palkitut: Joni Wentjärvi, Hermes ja Janne Arola, TeKi | | Pronssiottelu | | 02.04 klo 17:00 | Jeppis | - | Laser HT V | 3 | - | 2 | | Tilastot: Jeppis: Filip Lidgren 2+0, Nico Joki 1+0, Sami Ström 0+1, Simon Skrabb 0+1 Laser HT V: Saku Tervonen 1+0, Mikael Hackzell 1+0, Tomi Visuri 0+1 Palkitut: Jaakko Taipale Jeppis, Sami Väliharju Laser HT V Ottelu ratkaistiin rangaistuslaukauskilpailulla | | Finaali | | 02.04 klo 18:00 | Laser HT P | - | PaKa | 3 | - | 0 | | Tilastot: Laser HT P: Samuli Tanhua 1+1, Mikael Grip 1+1, Lauri Kallinen 1+0, Ville Mörsari 0+2 Palkitut: Samuli Tanhua Laser HT P, Ilari Viitala PaKa |
|